登録・更新日:2024/10/06
価格 | 1800万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 230.32m 2 ( 69.67坪 ) | 建物面積 | 135.4m 2 ( 40.95坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 鹿児島本線 赤間駅 から 徒歩6分 | 完成年月 | 1987年10月 |
|
|
アクセス | 鹿児島本線 赤間駅 から 徒歩6分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県宗像市土穴2 | 学校区 | - |
価格 | 1800万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 230.32m 2 ( 69.67坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 有 | 接道 |
北 公道4m (接11m)
東 公道3.2m (接14m) |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域・高さ制限10m・最低敷地面積200㎡ |
構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1987年10月 ( 築37年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 135.4m 2 ( 40.95坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
オール電化
水道負担金有 |
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/05/15 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
土穴売家への お問い合わせは有限会社不動産管理センター ホームメイト FC宗像店まで
|
|
最近見た物件 (1)